Model | Lưu lượng (m3/h) |
ĐK cánh (mm) |
Độ ồn (Db) |
Tốc độ (V/p) |
Áp suất (Pa) |
Kích thước (mm) |
Phi ống | Công suất (W) |
BPT10-13H20-A | 120 | 120 | 33 | 1500 | 106 | 205x205 | 98 | 20 |
BPT15-44J80 | 480 | 200 | 46 | 738 | 190 | 311x311 | 148 | 68 |
BPT10-23H30 | 180 | 150 | 38 | 1300 | 115 | 230x230 | 98 | 21 |
BPT10-23H35-A | 210 | 150 | 40 | 1300 | 115 | 230x230 | 98 | 26 |
BPT15-33H45-A | 270 | 180 | 36 | 1030 | 118 | 260x260 | 148 | 27 |
BPT15-33H55-A | 330 | 180 | 39 | 1100 | 125 | 260x260 | 148 | 37 |
Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng