Model. No |
A |
B |
C |
D |
E |
Impelle diamerter |
DJT 10-25B | 100 | 242 | 20 | 186 | 15 | 190 |
DJT 12-35B | 125 | 243 | 25 | 189 | 22 | 190 |
DJT 15-45B | 150 | 271 | 20 | 193 | 20 | 190 |
DJT 16-45B | 160 | 345 | 27 | 228 | 27 | 220 |
DJT 20-46B | 200 | 345 | 27 | 228 | 29 | 250 |
DJT 25-66B | 250 | 345 | 27 | 228 | 29 | 250 |
DJT 31-66B | 315 | 400 | 27 | 259 | 29 | 250 |
Thông số kỹ thuật - Electrical Rating |
Model No |
Điện áp Voltag (V) |
Tần số |
Dòng điện |
Công suất |
Tốc độ |
Lưu lượng |
Độ ồn |
Istallation |
DJT 10-25B |
220 |
50 | 0.25 | 79 | 2420 | 248 | < 55 | F |
DJT 12-35B | 0.27 | 94 | 2420 | 360 | < 55 | |||
DJT 15-45B | 0.31 | 88 | 2470 | 450 | < 57 | |||
DJT 16-45B | 0.37 | 120 | 2510 | 580 | < 59 | |||
DJT 20-46B |
0.45 | 176 | 2550 | 1030 | < 61 | |||
DJT 25-66B | 0.65 | 189 | 2610 | 1180 | < 63 | |||
DJT 31-66B | 0.96 | 185 | 2650 | 1500 | < 65 |
Lắp đặt- Installation |

Đặc tính kỹ thuật- Performance curve |
Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng