- Thiết kế cánh xoắn hiệu quả, cho lưu lượng lớn, tốc tộ và áp suất cao
- Vỏ sắt chịu lửa
- Motor có thể hoạt động liên tục 5000 giờ
- Điều khiển trực tiếp hoặc điều khiển từ xa, kích thước có: 600mm, 900mm, 1000mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm.
Thông số kỹ thuật - Electrical Rating |
Model | Độ dài (mm) |
Điện áp (V) |
Tần số (Hz) |
Độ cao lắp đặt (m) |
Công suất (W) |
Tốc độ (m/s) |
Lưu lượng (m3/h) |
Độ ồn (dB) |
Kích thước (mm) |
Trọng lượng (kg) |
FM3006DY | 600 | 220 | 50 | 2.3~3.0 | 155 | 11.2 | 532 | 49 | 600x230x212 | 8.8 |
FM3009DY | 900 | 235 | 798 | 50 | 900x230x212 | 15.3 | ||||
FM3010DY | 1000 | 235 | 798 | 50 | 1000x230x212 | 16.9 | ||||
FM3012DY | 1200 | 310 | 1064 | 51 | 1200x230x212 | 19.0 | ||||
FM3015DY | 1500 | 398 | 1330 | 52 | 1500x230x212 | 22.6 | ||||
FM3018DY | 1800 | 392 | 1596 | 55 | 1830x230x212 | 30.0 | ||||
FM3506DY | 600 | 3.0~3.5 | 211 | 14.3 | 680 | 52 | 600x230x212 | 8.8 | ||
FM3509DY | 900 | 322 | 1020 | 53 | 900x230x212 | 15.3 | ||||
FM3510DY | 1000 | 316 | 1020 | 53 | 1000x230x212 | 16.9 | ||||
FM3512DY | 1200 | 422 | 1360 | 54 | 1200x230x212 | 19.0 | ||||
FM3515DY | 1500 | 527 | 1700 | 56 | 1500x230x212 | 22.6 | ||||
FM3518DY | 1800 | 628 | 2040 | 57 | 1830x230x212 | 30.0 | ||||
FM4006DY | 600 | 3.5~4.4 | 255 | 18.8 | 932 | 57 | 600x230x212 | 8.8 | ||
FM4009DY | 900 | 410 | 1398 | 58 | 900x230x212 | 15.3 | ||||
FM4010DY | 1000 | 410 | 1398 | 58 | 1000x230x212 | 16.9 | ||||
FM4012DY | 1200 | 510 | 1864 | 59 | 1200x230x212 | 19.0 | ||||
FM4015DY | 1500 | 665 | 2330 | 61 | 1500x230x212 | 22.6 | ||||
FM4018DY | 1800 | 793 | 2796 | 63 | 1830x230x212 | 31.5 | ||||
FM4506DY | 600 | 4.0~4.5 | 285 | 20.0 | 950 | 63 | 600x230x212 | 8.8 | ||
FM4509DY | 900 | 445 | 1425 | 64 | 900x230x212 | 15.3 | ||||
FM4510DY | 1000 | 445 | 1425 | 64 | 1000x230x212 | 16.9 | ||||
FM4512DY | 1200 | 570 | 1900 | 65 | 1200x230x212 | 19.0 | ||||
FM4515DY | 1500 | 730 | 2375 | 68 | 1500x230x212 | 22.6 | ||||
FM4518DY | 1800 | 1050 | 2850 | 68 | 1830x230x212 | 31.5 |
Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng